M211 Kendinden Laminasyonlu Vinil Tel ve Kablo Etiketleri
2.947,73 TL
(Kdv dahil)
Kategori
Marka
Stok Kodu
M21-1500-427
Fiyat
49,63 EUR + KDV
* 285,44 TL den başlayan taksitlerle!
Genel Bakış
Kendinden Laminasyonlu Vinil (B-427), tel ve kablo tanımlama için harika bir malzemedir. Bu malzeme; yüksek derecede netliğe, uyumluluğa ve kendi kendine sönme özelliğine sahiptir. Entegre edilmiş üst laminasyonuyla yazılı metni korur.
Teknik Özellikler
| Önemli Özellikler | Madde Numarasi | 110930 |
| Siparis Referansi | M21-1500-427 | |
| Paket basina toplam adet | 1 Bant / Kutu | |
| Uygulama(lar) | Elektrik etiketleri, Genel tanımlama, Laboratuvar etiketleri, Tel ve kablo etiketleri, Veri ve telekomünikasyon etiketleri | |
| Paket basina etiket | 1 | |
| Marka | Brady® | |
| Ticari Adi | BMP®21 | |
| Önerilen Serit | R4300 | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Boyutlar | Uzunluk (m) | 4,30 m |
| Genislik (mm) | 38,10 mm | |
| Maks. Tel/Kablo Çapi (mm) | 8,10 mm | |
| Min. Tel/Kablo Çapi (mm) | 4,00 mm | |
| Tel Çapi Araligi (mm) | 4,00 mm to 8,10 mm | |
| Tel Mastari Araligi | 10 AWG - 4 AWG | |
| Yazdirilabilir Alan Boyutlari | 12,70 mm W | |
| Yazdirilabilir Alan Genisligi (mm) | 12,70 mm | |
| Flakon/Tüp (ml) | 5.0 - 50.0 ml | |
| Boyutlar | 38,10 mm (W) x 4,30 m (L) |
| Malzeme Özellikleri | Brady Malzeme No. | B-427 |
| Brady Malzeme Türü | Kendinden Laminasyonlu Vinil | |
| Kalinlik (mm) | 0,102 mm | |
| Renk | Beyaz üzerine Siyah, Şeffaf | |
| Ortam | Dondurucu, Sıvı Nitrojen | |
| Maks. Çalisma Sicakligi °C | 70 °C | |
| Min. Çalisma Sicakligi °C | -70 °C | |
| Yapiskanli | Kalıcı Akrilik | |
| Yüzey | Mat | |
| Yüzey | Mat | |
| Etiket Özellikleri | Kendinden Laminasyonlu ve Sarılabilir |
| Yazdirma Teknik Özellikleri | Baski Teknolojisi | Termal Transfer |
| Akilli Hücre | Evet |
| Uyumluluk | Uygun Yazici Modelleri | BMP21-LAB Etiket Yazıcısı, BMP21-PLUS Etiket Yazıcısı, M210 Etiket Yazıcı, M210-LAB Etiket Yazıcı, M211 Etiket Yazıcı |
| Uyum | UNSPSC | 55121612 |
| RoHS Uyum Durumu | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| REACH SVHC Durumu | Part does not contain an SVHC | |
| REACH Aday Listesi Tarihi | 08 July 2021 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!